কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
মালামলের বিবরন :
অফিস হতে প্রাপ্ত মালামালের বিবরণ | ||
ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | মলামালের সংখ্যা |
০১ | কম্পিউটার | ০2 |
০২ | ফটোকপি | ০১ |
০৩ | প্রিন্টার ক্যানন | ০১ |
০৪ | প্রজেক্টর | ০১ |
০৫ | লেজার প্রিন্টার | ০১ |
০৬ | মডেম গ্রামীন | ০১ |
০৭ | ক্যামেরা | ০১/০১ |
০৮ | ছোট সাউন্ড বক্স | ০১ |
০৯ | ইউপিএস | ০২ |
১০ | ০১ | |
উদ্যোক্তাদের মালামালের বিবরণ | ||
০১ | কম্পিউটার এলসিডি | ০২ |
০২ | কম্পিউটার এলসিডি | ০১ |
০৩ | ল্যাপ্টপ | ০১ |
০৪ | মডেম গ্রামীন | ০১ |
০৫ | লেমুনেটিং | ০১ |
০৭ | হেডফোন | ০১ |
০৯ | ওয়েবক্যাম | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস