কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
মাত্রিত্ব কালিন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম |
১ | হালিমা আক্তার | মাধবদী |
২ | নাছিমা বেগম | পেতিপলাশী |
৩ | লিজা আক্তার | উত্তর সাধারচর |
৪ | কুলসুম বেগম | উত্তর সাধারচর |
৫ | মাহমুদা বেগম | গোবিন্দী |
৬ | শরীফা বেগম | সৈয়দের খোলা |
৭ | মোসা : রেজিয়া আক্তার | কালুয়ার কান্দা |
৮ | নাজমা বেগম | দ: সাধারচর |
৯ | রহিমা বেগম | দ: সাধারচর |
১০ | মল্লিকা বেগম | দ: সাধারচর |
১১ | মোসলিমা বেগম | উ: সাধারচর |
১২ | রানী আক্তার | উ: সাধারচর |
১৩ | শাহিদা | চরখুপি |
১৪ | মনোয়ারা | খাল কান্দী |
১৫ | শান্তি বেগম | গোবিন্দী |
১৬ | আকলিমা | সৈয়দের খোলা |
১৭ | কোহিনূর বেগম | গোবিন্দী |
১৮ | আছমা বেগম | সৈয়দের খোলা |
১৯ | পারভীন বেগম | কালুয়ার কান্দা |
২০ | সোনিয়া বেগম | ব্রজের কান্দী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস