কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ওয়ার্ড ভিত্তিক হত দরিদ্রের তালিকা :
৬ এবং ৭
ক্র: নং | নাম | হিসা নং | কর্মদিবস |
১ | মো: আবজাল | ১৪১ | ৫ দিন |
২ | আলফাজ উদ্দিন | ১৩৮ | ৫ দিন |
৩ | আবু কাশেম | ১৬৯ | ৫ দিন |
৪ | মানিক মিয়া | ১৫২ | ৫ দিন |
৫ | সবুজ সরকার | ১৩৯ | ৫ দিন |
৬ | মিলন মিয়া | ১৫১ | ৫ দিন |
৭ | মোক্তার হোসেন | ২০৮ | ৫ দিন |
৮ | কাউছার সরকার | ২০৬ | ৫ দিন |
৯ | মনোয়ারা বেগম | ১৪৬ | ৫ দিন |
১০ | সুরাইয়া বেগম | ১৪০ | ৫ দিন |
১১ | মোশারফ হোসেন | ১৯৩ | ৫ দিন |
১২ | শরিফ মিয়া | ১৪৯ | ৫ দিন |
১৩ | রহমতুল্লা | ২০৭ | ৫ দিন |
১৪ | মো: আরমান | ৫১ | ৫ দিন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস